|
|
|||||||||
| Sistemas de Control para Zonas 1 y 21 |
|||||||||
|
|||||||||
| Equipamiento eléctrico |
|||||||||
| Motor de arranque: | Directo en línea | A 150 Kw | |||||||
| Star Delta | A 110 Kw | ||||||||
| Cambio polar de 2 velocides | A 110 Kw | ||||||||
| Marcha atrás DOL | A 110 Kw | ||||||||
| |
|||||||||
| Aislantes | Interruptor aislante | A 200 amps | |||||||
| |
|||||||||
| Aislante con protección de circuito | Fusibles, 3 polos + neutro | A 32 amps | |||||||
| MCCB’S 3 ó 4 Polos Back Mounted | A 200 amps | ||||||||
| RCCB’S 2 ó 4 Polos Back Mounted | A 63 amps | ||||||||
| |
|||||||||
| Fusibles interruptores | Entrada directa o indirecta | A 200 amps | |||||||
| |
|||||||||
| Paneles de distribución | Con terminales fusibles | ||||||||
| Con baterías fusibless | |||||||||
| Con MCB's | |||||||||
| Transformadores | Monofásicos
con terminales adecuados Con fusibles primarios y secundarios o MCB’S, enchufes de salida, rectificadores |
A 3 KVA | |||||||
| Otros componentes eléctricos | Relés | Medidores | |||||||
| Temporizadores | Contactores | ||||||||
| Transformadores de corriente | Terminales | ||||||||
| Pulsadores | Interruptores | ||||||||
| Luces indicadoras | Potenciómetros | ||||||||
| Equipamiento electrónico | |||||||||
Controladores de nivel, temperatura, presión y flujo |
|||||||||
| Inputs de sensores Exd en zonas clasificadas, | |||||||||
|
|||||||||
| Inputs/Outputs desde/hasta Exd o los componentes IS | |||||||||
Transmisores multiplex |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
Pol. Bankunion 2 - Avda. Metalurgia 15 - 33211 Gijón (Asturias) Spain Tel.+34985325100 Fax. +34985322252 info@europlushispania.com |
|||||||||